Communes
Les communes membres sont au nombre de 23 et sont les suivantes : Aix-en-Issart, Beaurainville, Boisjean, Boubers-les-Hesmond, Brimeux, Buire-le-Sec, Campagne-les-Hesdin, Douriez, Gouy-Saint-André, Hesmond, Lespinoy, Loison-sur-Créquoise, Maintenay, Marant, Marenla, Maresquel-Ecquemicourt, Marles-sur-Canche, Offin, Roussent, Sain-Denoeux, Saint-Rémy-au-Bois, Saulchoy et Sempy.
Le territoire couvre une superficie de 191.5 km2 pour une population de 10763 habitants.
La densité de la population sur le territoire est passée de 53,4 habitants au km2 en 1999 à 55,1 en 2007.
| Communes | Nombre d’habitants | Superficie en km2 |
| Aix-en-Issart | 275 | 10,10 |
| Beaurainville | 1970 | 13,10 |
| Boisjean | 443 | 12,70 |
| Boubers-les-Hesmond | 70 | 1,70 |
| Brimeux | 753 | 10,70 |
| Buire-le-Sec | 801 | 13,40 |
| Campagne-les-Hesdin | 1830 | 15,60 |
| Douriez | 305 | 8,80 |
| Gouy-Saint-André | 627 | 13,30 |
| Hesmond | 181 | 8,30 |
| Lespinoy | 212 | 4,00 |
| Loison-sur-Créquoise | 254 | 9,10 |
| Maintenay | 384 | 12,10 |
| Marant | 69 | 3,90 |
| Marenla | 223 | 10,00 |
| Maresquel-Ecquemicourt | 889 | 7,90 |
| Marles-sur-Canche | 310 | 5,10 |
| Offin | 203 | 5,30 |
| Roussent | 196 | 5,00 |
| Saint-Denoeux | 124 | 4,00 |
| Saint-Rémy-au-Bois | 119 | 4,10 |
| Saulchoy | 339 | 5,30 |
| Sempy | 276 | 8,00 |
| Total | 10853 |
191,50 |
Nombre d’habitants : population totale légale 2008 entrant en vigueur au 1er janvier 2011
(source: recensement INSEE)


